Giovani, alimentazione e forma fisica: Un'indagine tra gli studenti universitari
Partecipanti al progetto
- Carraro Elisabetta (Responsabile)
Descrizione del progetto
La ricerca è stata ideata dall’Università degli Studi di Torino ed è frutto di una collaborazione tra personale afferente al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (prof. Elisabetta Carraro, elisabetta.carraro@unito.it), al Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” (prof. Giovanni Abbate Daga) ed al Dipartimento di Scienze Mediche (dott.ssa. Simona Bo).
Per ulteriori informazioni si può contattare il responsabile della ricerca, Prof.ssa Elisabetta Carraro (elisabetta.carraro@unito.it, 011.6708192).
Obiettivo della ricerca
Esaminare come gli studenti universitari iscritti al primo anno vivono il rapporto con il proprio corpo e con l'alimentazione, al fine di approfondire le conoscenze sull'argomento rispetto agli odierni stili di vita.
Modalità di svolgimento
L'indagine è stata condotta tramite la somministrazione di un questionario agli studenti universitari iscritti al primo anno di alcuni corsi di laurea tra cui Scienze Motorie, Medicina e Chirurgia, Dietistica, Economia Aziendale ed altri.
Risultati e pubblicazioni
RISULTATI
Nei link ai risultati presenti qui sotto troverete l’elenco dei codici personali dei compilatori.
I codici a cui corrispondono questionari con punteggi che si discostano dai valori desiderabili sono segnati con un asterisco.
Coloro che vedranno il proprio codice “asteriscato” possono, se interessati, scrivere all’indirizzo e-mail giovanni.abbatedaga@unito.it per approfondimenti e delucidazioni, mettendo in oggetto “Giovani, alimentazione e forma fisica”.
Vi ricordiamo che il codice personale è indicato sul foglio informativo che vi è stato consegnato in occasione della distribuzione del questionario.
Grazie ancora a tutti per la partecipazione!
Il Team di Ricerca
TOKEN | TOKEN | TOKEN | TOKEN | TOKEN | |||||
SU217 | SU212 | * | MD070 | MD175 | AA180 | ||||
SU220 | SU215 | MD061 | MD077 | * | AA176 | ||||
SU219 | * | SU178 | MD106 | * | Md109 | * | AA177 | ||
SU218 | * | SU154 | MD071 | MD198 | AA178 | ||||
SU216 | * | SU182 | * | MD072 | * | MD128 | AA154 | ||
SU126 | SU176 | * | MD079 | MD162 | AA203 | ||||
SU118 | * | SU177 | * | MD060 | * | MD104 | AA192 | * | |
SU124 | SU158 | * | MD076 | MD111 | AA174 | ||||
SU148 | * | SU156 | MD117 | * | MD195 | AA175 | * | ||
SU141 | SU150 | * | MD081 | * | MD160 | AA204 | * | ||
SU144 | * | SU162 | MD120 | MD091 | AA213 | ||||
SU149 | SU161 | * | MD124 | MD089 | AA211 | * | |||
SU140 | SU152 | MD170 | * | MD194 | AA214 | ||||
SU113 | SU153 | MD172 | MD185 | AA005 | |||||
SU138 | SU009 | MD171 | * | MD132 | AA506 | ||||
SU139 | SU014 | MD165 | MD182 | AA073 | |||||
SU130 | * | SU007 | MD169 | MD097 | AA051 | ||||
SU147 | * | SU011 | MD144 | MD099 | AA058 | ||||
SU116 | SU017 | MD057 | * | MD130 | * | AA028 | * | ||
SU117 | SU010 | MD056 | * | MD154 | AA002 | ||||
SU108 | SU006 | MD055 | * | MD067 | AA008 | ||||
SU110 | SU005 | * | MD063 | MD108 | AA074 | ||||
SU167 | * | SU020 | * | Md069 | * | MD098 | AA011 | * | |
SU101 | SU018 | * | MD090 | * | MD107 | AA006 | |||
SU164 | SU016 | * | MD158 | MD083 | AA007 | ||||
SU166 | SU019 | MD155 | Md082 | * | AA071 | * | |||
SU103 | SU008 | MD064 | * | MD105 | AA026 | * | |||
SU129 | SU012 | MD065 | * | MD166 | AA078 | ||||
SU128 | * | SU004 | MD159 | MD156 | * | AA065 | * | ||
SU165 | SU002 | * | MD066 | * | MD177 | * | AA042 | ||
SU143 | SU013 | * | MD059 | MD180 | AA004 | ||||
SU142 | * | SU015 | MD058 | * | MD181 | AA081 | |||
SU125 | SU001 | * | MD068 | MD186 | AA027 | * | |||
SU133 | * | SU003 | * | MD167 | * | MD125 | AA061 | ||
SU111 | MD295 | * | MD116 | * | MD126 | * | AA034 | * | |
SU107 | * | MD333 | MD118 | MD123 | * | AA050 | |||
SU102 | MD316 | * | MD193 | MD179 | AA072 | ||||
SU112 | Md332 | MD322 | * | MD075 | * | AA057 | |||
SU109 | MD339 | * | MD320 | * | MD074 | AA036 | * | ||
SU168 | * | MD338 | MD308 | * | MD094 | * | AA064 | * | |
SU127 | * | MD294 | * | MD309 | MD110 | AA095 | |||
SU114 | MD312 | MD330 | * | AA032 | * | AA066 | * | ||
SU170 | MD313 | * | MD327 | * | AA021 | AA099 | |||
SU135 | MD291 | * | MD323 | * | AA118 | AA097 | |||
SU105 | MD298 | MD307 | AA089 | * | AA044 | * | |||
SU106 | * | MD334 | MD300 | * | AA116 | AA035 | |||
SU136 | * | MD347 | MD306 | * | AA048 | AA029 | * | ||
SU134 | * | MD348 | MD304 | * | AA015 | * | AA047 | * | |
SU132 | * | Md345 | MD297 | * | AA115 | * | AA080 | * | |
SU131 | * | MD296 | * | MD305 | AA117 | * | AA096 | * | |
SU137 | MD326 | MD015 | * | AA121 | AA083 | ||||
SU169 | * | MD343 | MD037 | * | AA022 | AA094 | |||
SU115 | * | MD315 | MD001 | AA091 | * | AA076 | |||
SU104 | MD342 | MD002 | AA016 | AA060 | * | ||||
SU172 | MD324 | MD025 | AA119 | AA068 | * | ||||
SU199 | MD331 | MD027 | AA019 | * | AA077 | * | |||
SU205 | * | MD292 | MD026 | AA017 | * | AA079 | |||
SU204 | MD341 | MD016 | AA122 | * | AA045 | * | |||
SU192 | * | MD301 | * | MD032 | AA114 | * | AA082 | * | |
SU200 | * | MD302 | * | MD014 | AA112 | AA084 | |||
SU171 | * | MD329 | * | MD036 | * | AA033 | AA088 | * | |
SU175 | MD328 | MD028 | * | AA020 | AA043 | * | |||
SU206 | MD314 | Md008 | * | AA030 | AA100 | ||||
SU202 | MD340 | MD007 | AA170 | AA001 | |||||
SU188 | * | MD325 | MD005 | aa013 | * | AA070 | * | ||
SU173 | MD311 | MD006 | AA092 | AA075 | |||||
SU191 | MD209 | * | MD009 | * | AA023 | * | AA093 | * | |
SU209 | * | MD321 | MD011 | AA212 | AA038 | ||||
SU174 | MD337 | * | MD029 | AA210 | AA003 | ||||
SU201 | MD310 | * | MD030 | * | AA217 | * | AA086 | * | |
SU157 | MD229 | MD031 | AA215 | AA039 | * | ||||
SU203 | MD121 | MD010 | AA216 | * | AA014 | ||||
SU210 | * | MD178 | * | MD013 | AA133 | AA040 | * | ||
SU189 | MD122 | * | MD033 | AA130 | * | AA010 | * | ||
SU163 | * | MD131 | * | Md034 | AA135 | * | AA055 | ||
SU159 | MD112 | MD035 | AA293 | AA025 | * | ||||
SU208 | * | MD100 | * | MD003 | AA240 | AA009 | |||
SU186 | Md113 | * | Md004 | AA238 | AA049 | ||||
SU151 | MD102 | * | MD012 | * | AA134 | AA085 | * | ||
SU160 | * | MD197 | MD080 | * | AA236 | AA037 | |||
SU196 | MD101 | MD161 | * | AA131 | |||||
SU197 | MD085 | MD129 | AA136 | ||||||
SU198 | * | MD054 | MD200 | AA237 | |||||
SU155 | * | MD084 | MD195 | * | AA132 | ||||
SU187 | MD053 | MD115 | AA119 | ||||||
SU194 | * | MD187 | MD119 | AA202 | |||||
SU193 | * | MD184 | * | MD164 | AA198 | ||||
SU211 | * | MD051 | MD174 | AA195 | * | ||||
SU213 | * | MD062 | MD052 | AA173 | |||||
SU214 | * | MD087 | MD173 | AA206 | |||||
SU183 | * | MD093 | * | MD192 | AA200 | ||||
SU181 | MD092 | * | MD088 | * | AA208 | ||||
SU180 | * | MD163 | MD086 | AA201 | * | ||||
SU179 | * | MD168 | MD073 | AA205 | |||||
SU184 | MD127 | MD096 | AA195 | ||||||
SU207 | MD103 | * | MD188 | AA123 | |||||
SU190 | MD119 | * | MD189 | * | AA197 | * | |||
SU195 | * | MD133 | MD176 | * | AA193 | ||||
SU185 | * | MD157 | * | MD095 | AA179 | * | |||
MD078 | * | MD183 | * | AA196 | * |
Per ulteriori informazioni si può contattare il responsabile della ricerca, Prof.ssa Elisabetta Carraro (elisabetta.carraro@unito.it , 011.6708192).